Vereinsrekord weibliche Jugend U20
Stand: Oktober 2022
Weibliche Jugend U20
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
100m | 11,87 | Gaugel, Heidi-Elke | 1959 | 1977 |
200m | 23,70 | Wagner, Margrit | 1962 | 1979 |
400m | 54,10 | Vombohr, Friedericke | 1961 | 1979 |
800m | 2:06,9 | Berens, Anita | 1955 | 1973 |
1500m | 4:21,2 | Jooß, Jutta | 1960 | 1979 |
3000m | 9:24,7 | Jooß, Jutta | 1960 | 1979 |
5000m | 17:14,18 | Jurenka, Mia | 2002 | 2020 |
10 Km Str. | 34:01 | Jurenka, Mia | 2002 | 2021 |
100m Hü | 13,28 | Wolf, Birgit | 1969 | 1988 |
400m Hü | 58,65 | Kampf, Stephanie | 1978 | 1997 |
2000m Hi | 6:57,72 | Bödi, Kim | 2001 | 2020 |
4x100m | 45,48 | Gaugel/Wagner/Eichler/Vombohr | 1977 | |
4x400m | 3:50,21 | Grötzinger K./Möbius/Mager/Kampf | 1996 | |
3x800m | 6:36,4 | Jooß/Renz/Klier | 1976 | |
Olymp. Staffel | 4:11,55 | Mager/Kampf/Möbius/Grötzinger K. | 1996 | |
Hochsprung | 1,79 | Von Schnering, Daniela | 1964 | 1983 |
Stabhoch | 4,10 | Schaßberger, Tamara | 1998 | 2016 |
Weitsprung | 6,26 | Steinkamp, Lisa | 1990 | 2009 |
Dreisprung | 10,79 | Breiter, Anja | 1985 | 2003 |
Kugel 4kg | 16,88 | Burkhardt, Samira | 1990 | 2009 |
Hammer 4kg | 49,55 | Päusch, Mona | 1990 | 2009 |
Diskus 1kg | 47,63 | Beyerle, Johanna | 1997 | 2015 |
Speer 600 gr. | 43,98 | Nawroth, Nina | 2001 | 2019 |
4-Kampf | 2923 | Breiter, Anja | 1985 | 2003 |
7-Kampf | 4648 | Breiter, Anja | 1985 | 200 |
Fett = WLV Rekord