Vereinsrekorde männliche Jugend U16
Stand: Oktober 2022
Männliche Jugend U16
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
100m | 11,57 | Behrendt, Max | 2000 | 2015 |
300m | 36,77 | Franz Erik | 1991 | 2006 |
800m | 1:58,72 | Specht, Paul | 2002 | 2017 |
1000m | 2:30,7 | Kraus, Oliver | 1964 | 1979 |
2000m | 6:28,86 | Vrohlings, Julian | 1990 | 2005 |
3000m | 9:08,55 | Specht, Paul | 2002 | 2017 |
5 Km Str. | 17:55 | Pflieger, Philipp | 1987 | 2002 |
80m Hü | 10,89 | Haumann, Nils | 2007 | 2022 |
300m Hü | 39,71 | Fischer, Benjamin | 2002 | 2017 |
4x100m | 45,16 | Schäfer/Grund/Franz E./Schwab | 2006 | |
3x1000m | 8:32,05 | Kocas/Specht P./Eckenbach | 2017 | |
Hochsprung | 1,80 | Sebeke, Jannik | 1991 | 2005 |
Stabhoch | 3,90 | Grolig, Hannes | 1997 | 2012 |
Weitsprung | 6,36 | Behrendt Max | 2000 | 2014 |
Dreisprung | 11,49 | Bühler, Leon | 1995 | 2010 |
Kugel 4kg | 15,09 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2011 |
Ball 200gr. | 65,00 | Ott, Aaron | 2007 | 2021 |
Diskus 1,0kg | 50,24 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2011 |
Hammer 4kg | 62,69 | Böttinger, Lars | 2000 | 2015 |
Speer 600gr. | 53,15 | Grolig, Hannes | 1997 | 2012 |
4-Kampf | 2207 | Wiesner, Johannes | 1994 | 2009 |
4-K Mann. | 6184 | Ott/Haumann/Reichl | 2022 | |
9-Kampf | 5110 | Grolig, Hannes | 1997 | 2012 |
Block S/S | 2759 | Haumann, Nils | 2007 | 2022 |
Block Wurf | 2999 | Behrendt, Max | 1999 | 2015 |
Block Lauf | 2538 | Ott, Aaron | 2007 | 2021 |
Block Mann. | 7872 | Behrendt/Gacic/Müller J. | 2014 | |
DSMM Gr.1 | 11170 | 2011 | ||
DSMM Gr.2 | 8600 | 2016 |
Rot= neu