Vereinsrekorde weibliche Jugend U18
Stand: November 2020
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg.: | Jahr: |
60m | 7,92 | Klein, Carolin | 1995 | 2012 |
100m | 12,04 | Wagner, Margit | 1962 | 1978 |
200m | 23,99 | Grötzinger, Kerstin | 1982 | 1999 |
300m | 41,63 | Mayer-Vorfelder, Dorothee | 1990 | |
400m | 54,88 | Vombohr, Friedericke | 1961 | 1977 |
800m | 2:12,2 | Renz, Marika | 1960 | 1976 |
1000m | 2:57,7 | Lohr, Monika | 1963 | 1980 |
1500m | 4:37,01 | Waltert, Nina | 2004 | 2020 |
3000m | 10:08,61 | Waltert, Nina | 2004 | 2020 |
5000m | 20:24,6 | Schönbucher, Paula | 2003 | 2020 |
5 Km Str. | 21:19 | Mögel, Kirsten | 1992 | 2009 |
7,5 Km Str. | 28,57 | Schütze, Theresa | 1979 | 1995 |
100m Hü | 13,6 | Wolf, Birgit | 1969 | 1984 |
400m Hü | 65,55 | Bödi, Kim | 2001 | 2017 |
2000m Hind. | 7:00,94 | Waltert, Nina | 2004 | 2020 |
4x100m | 46,9 | Birkle/Wagner/Fritz/Vombohr | 1977 | |
4x400m | 4:04,42 | Engelmann/Leipold/Nonnenmacher/ Baumann | 2006 | |
3x800m | 6:46,3 | Renz/Zimmermann/Klier | 1975 | |
Hochsprung | 1,78 | Von Schnering, Daniela | 1964 | 1979 |
Stabhoch | 3,90 | Hamann, Jacqueline | 2002 | 2019 |
Weitsprung | 6,03 | Trefz, Claudia | 1966 | 1983 |
Dreisprung | 10,64 | Lyhs, Wiebke | 1995 | 2011 |
Kugel (3kg) | 15,68 | Burkhardt, Samira | 1990 | 2007 |
Hammer (3kg) | 42,15 | Burkhardt, Samira | 1990 | 2007 |
Diskus (1kg) | 46,03 | Beyerle Johanna | 1997 | 2014 |
Speer (500gr) | 49,48 | Nawroth, Nina | 2001 | 2018 |
4-Kampf | 2844 | Breiter, Anja | 1985 | 2002 |
7-Kampf | 4439 | Breiter, Anja | 1985 | 2002 |
Fett = WLV Rekord