Vereinsrekord Männer
Stand: Oktober 2022
Männer Freiluft
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
100m | 10,32 | Kochan, Marc | 1978 | 2001 |
200m | 20,43 | Holz, Stefan | 1979 | 1999 |
400m | 45,11 | Holz, Stefan | 1979 | 1999 |
800m | 1:47,93 | Oehler, Patrick | 1989 | 2014 |
1000m | 2:21,86 | Lakhal, Said | 1970 | 2004 |
1500m | 3:38,71 | Olbrich, Harald | 1959 | 1985 |
3000m | 7:58,17 | Schneider, Velten | 1999 | 2021 |
5000m | 13:42,5 | Scheytt, Michael | 1959 | 1983 |
10 000m | 28:15,55 | Scheytt, Michael | 1959 | 1985 |
10 Km Str. | 29:40 | Schneider, Velten | 1999 | 2021 |
10 Km Mann | 1:30:57 | Schneider/Meyer/Franz | 2021 | |
Halbmarath. | 1:03,59 | Scheytt, Michael | 1959 | 1994 |
Marathon | 2:17,14 | Paul, Stefan | 1959 | 1989 |
110m Hü | 13,54 | Dönges, Karl-Werner | 1958 | 1982 |
400m Hü | 48,60 | Preis, Constantin | 1998 | 2021 |
3000m Hi. | 8:32,53 | Schneider, Velten | 1999 | 2021 |
4x100m | 39,83 | Vogelgsang/Schmidt/Schwab/Skupin-Alfa | 1993 | |
4x400m | 3:06,25 | Fegert/Friese/Dönges/Weppler | 1982 | |
4x400m Mix | 3:24,47 | Böhm/Krings/Hartmann/Preis | 2022 | |
3x1000m | 7:11,46 | Franz B./Beslmeisl/Oehler | 2009 | |
Hochsprung | 2,24 | Surbeck, Andreas | 1960 | 1982 |
Stabhoch | 5,77 | Gaul, Florian | 1991 | 2016 |
Weitsprung | 7,60 | Günther, Olaf | 1967 | 1992 |
Dreisprung | 16,50 | Uhrig, Matthias | 1988 | 2011 |
Kugel | 20,51 | Schmidt, Marco | 1983 | 2011 |
Diskus | 60,83 | Salzer, Michael | 1991 | 2013 |
Hammer | 67,14 | Keller, Achim | 1958 | 1984 |
Speer | 83,94 | Wenk, Stefan | 1981 | 2006 |
5-Kampf | 3398 | Stauß, Rene | 1987 | 2009 |
10-Kampf | 7694 | Stauß, Rene | 1987 | 2013 |
10-K Mann. | 19821 | Ewinger/Schenk/Lohre | 2016 | |
DMM Gr.2 | 16754 | 2014 |
Fett = WLV Rekord Rot = Neu
Männer Halle
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
60m | 6,70 | Unger, Tobias | 1979 | 1998 |
200m | 21,09 | Holz, Stefan | 1979 | 2000 |
400m | 46,08 | Holz, Stefan | 1979 | 2000 |
800m | 1:48,23 | Stepanow, Oleg | 1970 | 1999 |
1500m | 3:44,45 | Olbrich, Harald | 1959 | 1986 |
3000m | 8:02,96 | Breitmaier, Bernd | 1968 | 1994 |
60m Hü | 7,75 | Dengler, Andreas | 1980 | 2008 |
4x200m | 1:25,16 | Schwab/Koschka/Vaihinger/Mayer | 1991 | |
4x400m | 3:07,79 | Benz/Weppler/Schnabel/Vaihinger | 1985 | |
4x400 Mix | 3,29,59 | Hartmann/Sommer/Krings/Preis | 2020 | |
3x1000m | 7:16,96 | Petri/Kupfer/Ganzmann | 1989 | |
Hochsprung | 2,27 | Surbeck, Andreas | 1960 | 1983 |
Stabhoch | 5,60 | Gaul, Florian | 1991 | 2016 |
Weitsprung | 7,50 | Günther, Olaf | 1967 | 1992 |
Dreisprung | 16,28 | Uhrig, Matthias | 1988 | 2013 |
Kugel | 20,58 | Schmidt, Marco | 1983 | 2010 |
7-Kampf | 5318 | Stauß, Rene | 1987 | 2012 |
7-K Mann. | 14410 | Stauß/Retzbach/Ewinger | 2012 |
Fett = WLV Rekord
Rot = Neu bzw. Neu ermittelt