Vereinsrekord Frauen
Stand: Oktober 2022
Frauen Freiluft
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
100m | 11,15 | Gaugel, Heidi-Elke | 1959 | 1985 |
200m | 22,56 | Gaugel, Heidi-Elke | 1959 | 1985 |
400m | 51,98 | Thomas, Andrea | 1963 | 1992 |
800m | 2:02,44 | Beutelspacher, Simone | 1974 | 1999 |
1500m | 4:14,83 | Bachmann, Ina | 1970 | 1990 |
3000m | 9:23,22 | Jooß, Jutta | 1960 | 1981 |
5000m | 16:21,60 | Kieninger, Renate | 1960 | 1982 |
10000m | 35:08,23 | Maciossek-Krause, Edith | 1969 | 1990 |
10 Km Str. | 34:41 | Bödi, Kim | 2001 | 2021 |
10 Km Mann | 1:47:21 | Jurenka/Bödi/Eisenmann | 2021 | |
Halbmarathon | 1:16,43,0 | Jurenka, Mia | 2002 | 2022 |
Marathon | 2:47,29 | Gottheil, Heike | 1961 | 1996 |
100m Hü | 12,64 | Hildebrand, Nadine | 1987 | 2016 |
400m Hü | 54,32 | Krafzik, Carolina | 1995 | 2022 |
3000 Hi | 10:14,00 | Bödi, Kim | 2001 | 2021 |
4x100m | 43,52 | Schiller/Köninger/Thomas/Sárvári | 1988 | |
4x400m | 3:38,13 | Thomas/Fahrendorff/Dold/Wolf | 1992 | |
4x400m Mix | 3:24,47 | Böhm/Krings/Hartmann/Preis | 2022 | |
3x800m | 6:35,9 | Erlenmaier/Renz/Jooß | 1978 | |
Hochsprung | 1,80 | Von Schnering, Daniela | 1964 | 1985 |
Stabhoch | 4,50 | Schultze, Martina | 1990 | 2013 |
Weitsprung | 6,58 | Steinkamp, Lisa | 1990 | 2013 |
Dreisprung | 12,86 | Hild, Stefanie | 1975 | 1997 |
Kugel | 17,86 | Riedel, Lea | 1999 | 2021 |
Hammer | 48,93 | Päusch, Mona | 1990 | 2010 |
Diskus | 47,63 | Beyerle, Johanna | 1997 | 2015 |
Speer | 46,27 | Streipart, Carolin | 1990 | 2012 |
7-Kampf | 5366 | Köninger, Anke | 1961 | 1988 |
7-K Mann. | 10060 | Nebenführ/Drechsel/Hoffmann | 2016 |
Fett = WLV Rekord
Rot = Neu
Frauen Halle
Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
60m | 7,10 | Sárvári, Ulrike | 1965 | 1990 |
200m | 22,90 | Thomas, Andrea | 1963 | 1991 |
400m | 52,84 | Fahrendorff, Doreen | 1970 | 1992 |
800m | 2:01,72 | Beutelspacher, Simone | 1974 | 1999 |
1500m | 4:17,57 | Bachmann, Ina | 1970 | 1990 |
3000m | 9:33,29 | Bödi, Kim | 2001 | 2022 |
60m Hü | 7,91 | Hildebrand, Nadine | 1987 | 2014 |
4x200m | 1:33,56 | Bersch/Wolf/Sárvári/Gaugel | 1986 | |
4x400 Mix | 3,29,59 | Hartmann/Sommer/Krings/Preis | 2020 | |
Hochsprung | 1,74 | Wiedmann, Ulrike | 1977 | 1993 |
Stabhoch | 4,46 | Kraft, Joana | 1991 | 2014 |
Weitsprung | 6,38 | Steinkamp, Lisa | 1990 | 2013 |
Dreisprung | 12,80 | Hild, Stefanie | 1975 | 1997 |
Kugel | 16,96 | Burkhardt, Samira | 1990 | 2011 |
5-Kampf | 3737 | Trefz, Claudia | 1966 | 1985 |
Fett = WLV Rekord