Trainingszeiten
Altersklasse | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
U16 | 18:00-20:00 | 16:30-18:00 | |||
U18 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-18:30 | |
U20 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 |
U23 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 |
Aktive | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 |
Senioren | 19:00-20:00 |
Trainingsanfragen richten Sie bitte an info(@)vfl-sindelfingen.de
Trainingszeiten Speedy
Altersklasse | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
2012 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | Floschenstadion | |||
2011 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | Floschenstadion | |||
2010*** | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | Floschenstadion | |||
2009*** | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | Floschenstadion | |||
2009** | 16.45-17.45 | 17.00-18.00 | 16.45-17.45 | 17.00-18.00 | Floschenstadion | |
2008** | 16.45-17.45 | 17.00-18.00 | 16.45-17.45 | 17.00-18.00 | Floschenstadion | |
2007 | 17.30-18.00 | 17.00-18.30 | 17.30-18.30 | 17.00-18.30 | Floschenstadion | |
2006 | 16.30-18.00* | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 16.30-18.00* | Floschenstadion | |
2005 | 16.30-18.00* | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 16.30-18.00* | Floschenstadion | |
2004 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | Floschenstadion | |||
2004 | 17.30-19.00* | 17.30-19.00* | Floschenstadion |
Stand:18.04.2018
***2009 & 2010 trainieren zusammen
**2008 & 2009 trainieren zusammen
* Leistungstraining