Nach einer Idee von Herbert Bohr zur 100 Jahr-Feier der Leichtathletik-Abteilung
Gesamtwertung | 03.11.2021 | | | | | |
Unsere besten 100 |
Rang | Leistung | Disziplin | Jahr | Name | Jhrg. | Punkte (IAAF) | Sex |
1 | 5,77 | Stabhoch | 2016 | Florian Gaul | 1993 | 1203 | M |
2 | 48,60 | 400m Hü | 2021 | Constantin Preis | 1998 | 1200 | M |
3 | 12,64 | 100m Hü. | 2016 | Nadine Hildebrand | 1987 | 1199 | W |
4 | 7,10 | 60m (h) | 1988 | Ulrike Sárvári | 1965 | 1185 | W |
5 | 54,72 | 400m Hü. | 2021 | Carolina Krafzik | 1995 | 1181 | W |
6 | 22,56 | 200m | 1985 | Heidi-Elke Gaugel | 1959 | 1179 | W |
7 | 45,11 | 400m | 1999 | Stefan Holz | 1979 | 1172 | M |
8 | 55,23 | 400m Hü. | 2004 | Stephanie Kampf | 1978 | 1166 | W |
9 | 22,74 | 200m | 1988 | Andrea Thomas | 1963 | 1161 | W |
10 | 83,94 | Speer | 2006 | Stefan Wenk | 1981 | 1158 | M |
11 | 2:01,72 | 800m (h) | 1999 | Simone Beutelspacher | 1974 | 1157 | W |
12 | 20,58 | Kugel (h) | 2010 | Marco Schmidt | 1983 | 1156 | M |
12 | 12,96 | 100m Hü. | 1997 | Birgit Wolf | 1969 | 1155 | W |
14 | 20,56 | Kugel (h) | 2016 | Tobias Dahm | 1987 | 1155 | M |
15 | 12,97 | 100m Hü. | 2005 | Tina Klein | 1983 | 1154 | W |
16 | 2,27 | Hoch (h) | 1983 | Andreas Surbeck | 1959 | 1152 | M |
17 | 13,54 | 110m Hü. | 1983 | Karl-Werner Dönges | 1958 | 1150 | M |
18 | 20,30 | Kugel | 2021 | Simon Bayer | 1995 | 1139 | M |
19 | 3:38,71 | 1.500m | 1985 | Harald Olbrich | 1959 | 1138 | M |
20 | 1:48,23 | 800m (h) | 1999 | Oleg Stepanow | 1970 | 1133 | M |
21 | 45,74 | 400m | 1983 | Martin Weppler | 1958 | 1129 | M |
21 | 5,50 | Stabhoch | 2012 | Nico Weiler | 1990 | 1129 | M |
23 | 13,66 | 110m Hü. | 2004 | Andreas Dengler | 1980 | 1128 | M |
23 | 50,04 | 400m Hü. | 2010 | Stephan Stoll | 1987 | 1128 | M |
25 | 50,10 | 400m Hü. | 1987 | Martin Bürkle | 1957 | 1125 | M |
25 | 6,58 | Weit | 2013 | Lisa Steinkamp | 1990 | 1125 | W |
27 | 4,50 | Stabhoch | 2013 | Martina Schultze | 1990 | 1120 | W |
28 | 45,92 | 400m | 1986 | Jörg Vaihinger | 1962 | 1117 | M |
29 | 13,27 | 100m Hü. | 2014 | Sabrina Lindenmayer | 1989 | 1113 | W |
30 | 16,50 | Drei | 2011 | Matthias Uhrig | 1988 | 1111 | M |
31 | 52,44 | 400m | 1992 | Doreen Fahrendorff | 1968 | 1110 | W |
32 | 50,47 | 400m Hü. | 1985 | Stefan Schnabel | 1962 | 1107 | M |
33 | 19,75 | Kugel | 2021 | Eric Maihöfer | 2001 | 1106 | M |
34 | 28:18,55 | 10.000m | 1985 | Michael Scheytt | 1959 | 1103 | M |
34 | 21,20 | 200m (h) | 1997 | Holger Vogelgsang | 1971 | 1103 | M |
34 | 57,27 | 400m Hü. | 2020 | Lisa Sophie Hartmann | 1999 | 1103 | W |
37 | 20,79 | 200m | 2006 | Markus Malucha | 1983 | 1102 | M |
37 | 4,46 | Stabhoch (h) | 2014 | Joana Kraft | 1991 | 1102 | W |
39 | 50,53 | 400m Hü. | 1984 | Thomas Bürkle | 1958 | 1099 | M |
39 | 10,32 | 100m | 2001 | Marc Kochan | 1978 | 1099 | M |
41 | 57,49 | 400m Hü. | 1988 | Margit Grötzinger | 1967 | 1097 | W |
41 | 6,70 | 60mh | 1998 | Tobias Unger | 1979 | 1097 | M |
43 | 10,33 | 100m | 2017 | Deniz Almas | 1997 | 1095 | M |
44 | 19,55 | Kugel | 2008 | Sven Hahn | 1980 | 1094 | M |
45 | 6,71 | 60m | 1993 | Oliver Schmidt | 1968 | 1092 | M |
46 | 4:14,83 | 1.500m | 1990 | Ina Bachmann | 1965 | 1090 | W |
47 | 11,52 | 100m | 1986 | Anke Köninger | 1961 | 1089 | W |
48 | 47,30 | 400m (h) | 1983 | Uwe Fegert | 1956 | 1087 | M |
48 | 1:47,93 | 800m | 2014 | Patrick Oehler | 1989 | 1087 | M |
50 | 13,89 | 110mHü. | 2021 | Stefan Volzer | 2000 | 1086 | M |
51 | 20,88 | 200m | 1991 | Marcus Skupin-Alfa | 1971 | 1085 | M |
51 | 50,85 | 400m Hü. | 2006 | Jan Schneider | 1976 | 1085 | M |
53 | 50,86 | 400m Hü. | 1990 | Bernd Held | 1969 | 1084 | M |
54 | 08:38,98 | 3000m Hi | 2021 | Velten Schneider | 1999 | 1083 | M |
55 | 11,56 | 100m | 2013 | Eva Baur | 1991 | 1081 | W |
56 | 23,57 | 200m | 2005 | Sabrina Mulrain | 1978 | 1078 | W |
57 | 19,26 | Kugel | 2012 | Artur Hoppe | 1988 | 1077 | M |
58 | 60,83 | Diskus | 2013 | Michael Salzer | 1991 | 1076 | M |
59 | 5,30 | Stab | 1983 | Dietmar Wesp | 1959 | 1075 | M |
59 | 5,30 | Stabhoch | 2017 | Leo Lohre | 1990 | 1075 | M |
61 | 17,86 | Kugel | 2021 | Lea Riedel | 1999 | 1073 | W |
62 | 20,97 | 200m | 1990 | Michael Schwab | 1968 | 1072 | M |
63 | 2:05,30 | 800m | 1999 | Gaby Dold | 1969 | 1070 | W |
63 | 1:48,48 | 800m | 2011 | Alexander Schwab | 1992 | 1070 | M |
65 | 58,46 | 400m Hü. | 1985 | Claudia Schittenhelm | 1965 | 1068 | W |
66 | 46,67 | 400m | 2004 | Steffen Sattelmaier | 1982 | 1067 | M |
67 | 23,70 | 200m | 1979 | Margrit Wagner | 1962 | 1065 | W |
68 | 13,65 | 100m Hü | 1986 | Jutta Fundel | 1968 | 1063 | W |
69 | 20,80 | 200m | 1983 | Thomas Fackler | 1957 | 1062 | M |
69 | 28:46,6 | 10.000m | 1984 | Martin Stähle | 1962 | 1062 | M |
69 | 10:14,00 | 3000m Hi | 2021 | Kim Bödi | 2001 | 1062 | W |
72 | 8:02,96 | 3.000m (h) | 1994 | Bernd Breitmaier | 1970 | 1060 | M |
73 | 51,50 | 400m Hü. | 2013 | Hannes Scharpf | 1987 | 1057 | M |
74 | 58,85 | 400m Hü. | 2014 | Tamara Seer | 1989 | 1056 | W |
74 | 7,95 | 60m Hü. (h) | 2020 | Aleksandar Gacic | 1999 | 1056 | M |
76 | 2,16 | Hoch | 2012 | Rene Stauß | 1987 | 1055 | M |
77 | 13,72 | 100m Hü. | 2008 | Ina Baumann | 1990 | 1054 | W |
78 | 6,25 | Weit | 1982 | Angelika Locher | 1957 | 1053 | W |
79 | 23,83 | 200m | 2000 | Kerstin Grötzinger | 1982 | 1052 | W |
79 | 11,70 | 100m | 2021 | Pia Ringhoffer | 1998 | 1052 | W |
81 | 1:49,1 | 800m | 1971 | Kurt Schittenhelm | 1941 | 1048 | M |
81 | 23,87 | 200m | 1988 | Margrit Schiller | 1965 | 1048 | W |
81 | 3:44,44 | 1.500m | 2004 | Said Lakhal | 1970 | 1048 | M |
84 | 54,10 | 400m | 1979 | Friedericke Vombohr | 1961 | 1046 | W |
84 | 14,11 | 110m Hü. | 2015 | Niklas Rippon | 1989 | 1046 | M |
86 | 47,00 | 400m | 1986 | Gert Benz | 1960 | 1045 | M |
86 | 03:47,95 | 1500m h | 2021 | Paul Specht | 2002 | 1045 | M |
88 | 11,50 | 100m | 1972 | Sonya Göring | 1947 | 1044 | W |
88 | 3:44,80 | 1.500m | 1985 | Axel Kästle | 1960 | 1044 | M |
90 | 47,03 | 400m | 2008 | Manuel Ilg | 1987 | 1043 | M |
91 | 23,94 | 200m | 1983 | Antje Diel | 1957 | 1042 | W |
91 | 1:49,46 | 800m | 1990 | Frank Maier | 1968 | 1042 | M |
93 | 2:06,9 | 800m | 1973 | Anita Berens | 1955 | 1041 | W |
93 | 4:21,2 | 1.500m | 1979 | Jutta Jooß | 1960 | 1041 | W |
95 | 1:49,4 | 800m | 1971 | Jochen Reisch | 1948 | 1040 | M |
95 | 6,19 | Weit | 2013 | Viktoria von Eynatten | 1991 | 1040 | W |
97 | 8:03,31 | 3.000m | 1982 | Rudi Hiller | 1951 | 1037 | M |
97 | 2:17,14 | Marathon | 1989 | Stefan Paul | 1959 | 1037 | M |
97 | 47,12 | 400m | 2001 | Athanasios Pamboris | 1979 | 1037 | M |
100 | 11,78 | 100m | 1982 | Anette Bürkle | 1962 | 1036 | W |
101 | 8:03,6 | 3.000m | 1976 | Robert Manz | 1955 | 1034 | M |
102 | 10,52 | 100m | 2015 | Johannes Wiesner | 1994 | 1034 | M |
103 | 1:49,77 | 800m | 1997 | Joachim Schmider | 1975 | 1033 | M |
104 | 11,81 | 100m | 2018 | Janina Dums | 1994 | 1030 | W |
105 | 2:07,6 | 800m | 1976 | Margret Klier | 1958 | 1029 | W |
106 | 24,08 | 200m | 1977 | Gisela Eichler | 1959 | 1028 | W |
107 | 47,29 | 400m | 1982 | Michael Friese | 1956 | 1026 | M |
108 | 17,08 | Kugel | 2010 | Samira Burkhardt | 1990 | 1025 | W |
109 | 02:07,91 | 800m | 2020 | Sophia Sommer | 1995 | 1025 | W |
110 | 17,04 | Kugel | 1982 | Jutta Weide | 1958 | 1023 | W |
111 | 13,96 | 100m Hü. | 1983 | Sabine Steiger | 1967 | 1023 | W |
112 | 1,80 | Hoch | 1983 | Daniela von Schnering | 1964 | 1023 | W |
113 | 3:46,3 | 1.500m | 1976 | Hartmut Jäschke | 1952 | 1022 | M |
114 | 47,36 | 400m | 1985 | Uwe Keim | 1963 | 1022 | M |
115 | 3:46,43 | 1.500m | 1986 | Oliver Krauß | 1963 | 1022 | M |
116 | 4:23,96 | 1.500m | 2008 | Vanessa Walton | 1989 | 1021 | W |
117 | 47,40 | 400m | 1988 | Klaus Krafzik | 1965 | 1019 | M |
118 | 14,27 | 110m Hü | 1987 | Olaf Fundel | 1965 | 1018 | M |
119 | 9:27,09 | 3.000m | 1982 | Renate Kieninger | 1954 | 1017 | W |
120 | 11,87 | 100m | 1988 | Monika Schoy | 1969 | 1017 | W |
121 | 6,08 | Weit | 1982 | Julia Haberzettl | 1964 | 1016 | W |
122 | 1:50,42 | 800m | 1973 | Wolfgang Müller | 1953 | 1015 | M |
123 | 10,58 | 100m | 2014 | Romed Guischard | 1989 | 1015 | M |
124 | 2:08,59 | 800m | 1992 | Alexandra Sixt | 1970 | 1014 | W |
125 | 8:07,39 | 3.000m | 2007 | Philipp Pflieger | 1987 | 1013 | M |
126 | 47,40 | 400m | 1967 | Wolfgang Fischeder | 1936 | 1011 | M |
127 | 1:50,53 | 800m | 1999 | Timo Ganzmann | 1979 | 1011 | M |
128 | 11,90 | 100m | 2021 | Jasmin Pansa | 1999 | 1011 | W |
129 | 24,28 | 200m | 1989 | Ina Cordes | 1968 | 1009 | W |
130 | 7,40 | Weit | 1956 | Dieter Richter | 1931 | 1008 | M |
131 | 21,41 | 200m | 2010 | Tim Assenheimer | 1985 | 1008 | M |
132 | 1:50,64 | 800m | 2018 | Erik Franz | 1991 | 1008 | M |
133 | 14,33 | 110m Hü. | 1978 | Karl-Jörg Kerl | 1955 | 1007 | M |
134 | 6,04 | Weit | 1981 | Claudia Trefz | 1966 | 1007 | W |
135 | 4:25,74 | 1.500m | 1983 | Monika Lohr | 1963 | 1007 | W |
136 | 47,61 | 400m | 1989 | Ralph Pfersich | 1966 | 1006 | M |
137 | 60,56 | 400m Hü. | 1978 | Marika Renz | 1960 | 1005 | W |
138 | 47,62 | 400m | 1988 | Peter Mayer | 1967 | 1005 | M |
139 | 13:58,68 | 5.000m | 1996 | Harald Höger | 1968 | 1005 | M |
140 | 47,67 | 400m | 2002 | Jörg Niethammer | 1979 | 1002 | M |
141 | 09:31,61 | 3000m | 2021 | Mia Jurenka | 2002 | 1002 | W |
142 | 6,01 | Weit | 1982 | Kirsten Hapa | 1964 | 1001 | W |
143 | 12,86 | Drei | 1997 | Stefanie Hild | 1975 | 1001 | W |
144 | 5,02 | Stabhoch | 1982 | Bogdan Markowski | 1946 | 999 | M |
145 | 3:48,28 | 1.500m | 2015 | Bastian Franz | 1986 | 998 | M |
146 | 67,14 | Hammer | 1984 | Achim Keller | 1958 | 996 | M |
147 | 52,78 | 400m Hü. | 2015 | Jannik Frers | 1994 | 996 | M |
148 | 29:31,80 | 10.000m | 1993 | Ralf Kirsch | 1964 | 995 | M |
149 | 24,30 | 200m | 1974 | Traudel Bühler | 1947 | 994 | W |
150 | 10,65 | 100m | 1982 | Frank Bürkle | 1959 | 993 | M |
151 | 60,97 | 400m Hü. | 1988 | Christa Tritschler | 1963 | 993 | W |
152 | 10,65 | 100m | 2014 | Sebastian Neumann | 1995 | 993 | M |
153 | 5,96 | Weit | 1970 | Charlotte Vombohr | 1952 | 992 | W |
154 | 47,70 | 400m | 1970 | Bernd Herrmann | 1951 | 992 | M |
155 | 1,77 | Hoch | 1981 | Andrea Zeller | 1960 | 992 | W |
156 | 4,10 | Stab | 2016 | Tamara Schaßberger | 1998 | 990 | W |
157 | 2:10,00 | 800m | 2016 | Anna-Karina Becker | 1990 | 990 | W |
158 | 4:28,4 | 1.500m | 1977 | Sylvia Erlenmaier | 1958 | 987 | W |
159 | 24,51 | 200m | 2019 | Lea Creuzberger | 191 | 987 | W |
160 | 4:21:03 | 50 Km Gehen | 1991 | Horst-Joachim Matern | 1954 | 986 | M |
161 | 71,82 | Speer | 2015 | Peter Esenwein | 1967 | 986 | M |
162 | 21,58 | 200m | 1994 | Joe Walz | 1969 | 984 | M |
163 | 47,94 | 400m | 2007 | Stefan Kinzy | 1981 | 984 | M |
164 | 55,85 | 400m | 2004 | Lara Wagner | 1986 | 982 | W |
165 | 01:51,55 | 800m | 2021 | Leonard Baranski | 1998 | 982 | M |
166 | 5,91 | Weit | 1972 | Doris Intemann | 1948 | 979 | W |
167 | 35:08,23 | 10.000m | 1990 | Edith Maciossek-Krause | 1969 | 979 | W |
168 | 14,50 | 110m Hü. | 1988 | Boris Rauls | 1966 | 978 | M |
169 | 2,07 | Hochh | 1990 | Roger Pohl | 1968 | 975 | M |
170 | 8:14,22 | 3.000m | 2004 | Martin Allgeyer | 1977 | 975 | M |
171 | 48,11 | 400m | 1989 | Bernd Koschka | 1960 | 974 | M |
172 | 21,65 | 200m | 2019 | Emanuel Stubican | 1998 | 974 | M |
173 | 12,09 | 100m | 2019 | Kristina Stern | 1998 | 974 | W |
174 | 2:11,29 | 800m | 1992 | Katrin Kramer | 1971 | 969 | W |
175 | 24,70 | 200m | 1995 | Iris Grundig | 1972 | 969 | W |
176 | 5,86 | Weit | 1983 | Ute Schumacher | 1962 | 968 | W |
177 | 56,24 | 400m | 2006 | Katharina Caspary | 1982 | 968 | W |
178 | 2:47,29 | Marathon | 1996 | Heike Gottheil | 1961 | 967 | W |
179 | 24,60 | 200m | 1974 | Esther Brunner | 1951 | 966 | W |
180 | 1,74 | Hoch | 1993 | Ulrike Wiedmann | 1977 | 965 | W |
181 | 54,81 | Diskus | 2021 | Robin Vrbek | 2001 | 965 | M |
182 | 9:45,0 | 3.000m | 1991 | Dorothee Steinborn | 1965 | 960 | W |
183 | 9.46,80 | 3.000m | 1991 | Susanne Seites | 1960 | 954 | W |
184 | 1,72 | Hoch | 1984 | Ulla Fischer | 1966 | 945 | W |
185 | 12,00 | 100m | 1974 | Isolde Fessel | 1956 | 944 | W |
186 | 12,00 | 100m | 1980 | Judith Peichl | 1964 | 944 | W |
187 | 12,00 | 100m | 1986 | Ilka Kilper | 1970 | 944 | W |
188 | 2:13,20 | 800m | 1990 | Monika Mayer | 1968 | 938 | W |
189 | 36:21 | 10 Km | 2017 | Nicole Möbus | 1987 | 936 | W |
190 | 02:13,61 | 800m | 2001 | Birgit Lenz | 1981 | 932 | W |
191 | 3,90 | Stab | 2019 | Jacqueline Hamann | 2002 | 929 | W |
192 | 4:37,0 | 1.500m | 1972 | Irmgard Detmers | 1948 | 925 | W |
193 | 2:13,9 | 800m | 1983 | Beate Pastoor | 1962 | 925 | W |
194 | 12,10 | 100m | 1986 | Christine Urban | 1966 | 925 | W |
195 | 19:39,00 | H-Marath. | 2013 | Katharina Becker | 1986 | 925 | W |
196 | 25,08 | 200m | 2007 | Simone Sohmer | 1981 | 922 | W |
197 | 02:14,20 | 800m | 1965 | Christl Grötzinger | 1944 | 920 | W |
198 | 63,63 | 400m Hü. | 1980 | Karin Welker | 1958 | 918 | W |
199 | 2:14,57 | 800m | 1992 | Susanne Schwab | 1970 | 916 | W |
200 | 2:17,77 | 800m (h) | 2020 | Luise Eisenmann | 2004 | 911 | W |
201 | 2:15,22 | 800m | 1977 | Elke Zimmermann | 1960 | 906 | W |
202 | 64,34 | 400m Hü. | 1988 | Antje Müller | 1969 | 899 | W |
203 | 14,86 | Kugel | 2019 | Sophie Stumpf | 1995 | 887 | W |
Nach oben
Nach einer Idee von Herbert Bohr zur 100 Jahr-Feier der Leichtathletik-Abteilung
UNSERE 100 BESTEN Männer |
| | | | Stand: 01.06.20 | | |
Rang | Leistung | Disziplin | Jahr | Name | Jhrg. | Punkte (IAAF) |
1 | 5,77 | Stabhoch | 2016 | Florian Gaul | 1993 | 1203 |
2 | 48,60 | 400m Hü | 2021 | Constantin Preis | 1998 | 1200 |
3 | 45,11 | 400m | 1999 | Stefan Holz | 1979 | 1172 |
4 | 83,94 | Speer | 2006 | Stefan Wenk | 1981 | 1158 |
5 | 20,58 | Kugel (h) | 2010 | Marco Schmidt | 1983 | 1156 |
6 | 20,56 | Kugel (h) | 2016 | Tobias Dahm | 1987 | 1155 |
7 | 2,27 | Hoch (h) | 1983 | Andreas Surbeck | 1959 | 1152 |
8 | 13,54 | 110m Hü. | 1983 | Karl-Werner Dönges | 1958 | 1150 |
9 | 20,30 | Kugel | 2021 | Simon Bayer | 1995 | 1139 |
10 | 3:38,71 | 1.500m | 1985 | Harald Olbrich | 1959 | 1138 |
11 | 1:48,23 | 800m (h) | 1999 | Oleg Stepanow | 1970 | 1133 |
12 | 45,74 | 400m | 1983 | Martin Weppler | 1958 | 1129 |
13 | 5,50 | Stabhoch | 2012 | Nico Weiler | 1990 | 1129 |
14 | 13,66 | 110m Hü. | 2004 | Andreas Dengler | 1980 | 1128 |
15 | 50,04 | 400m Hü. | 2010 | Stephan Stoll | 1987 | 1128 |
16 | 50,10 | 400m Hü. | 1987 | Martin Bürkle | 1957 | 1125 |
17 | 45,92 | 400m | 1986 | Jörg Vaihinger | 1962 | 1117 |
18 | 16,50 | Drei | 2011 | Matthias Uhrig | 1988 | 1111 |
19 | 50,47 | 400m Hü. | 1985 | Stefan Schnabel | 1962 | 1107 |
20 | 19,75 | Kugel | 2021 | Eric Maihöfer | 2001 | 1106 |
21 | 28:18,55 | 10.000m | 1985 | Michael Scheytt | 1959 | 1103 |
22 | 21,20 | 200m (h) | 1997 | Holger Vogelgsang | 1971 | 1103 |
23 | 20,79 | 200m | 2006 | Markus Malucha | 1983 | 1102 |
24 | 50,53 | 400m Hü. | 1984 | Thomas Bürkle | 1958 | 1099 |
25 | 10,32 | 100m | 2001 | Marc Kochan | 1978 | 1099 |
26 | 6,70 | 60mh | 1998 | Tobias Unger | 1979 | 1097 |
27 | 10,33 | 100m | 2017 | Deniz Almas | 1997 | 1095 |
28 | 19,55 | Kugel | 2008 | Sven Hahn | 1980 | 1094 |
29 | 6,71 | 60m | 1993 | Oliver Schmidt | 1968 | 1092 |
30 | 47,30 | 400m (h) | 1983 | Uwe Fegert | 1956 | 1087 |
31 | 1:47,93 | 800m | 2014 | Patrick Oehler | 1989 | 1087 |
32 | 13,89 | 110mHü. | 2021 | Stefan Volzer | 2000 | 1086 |
33 | 20,88 | 200m | 1991 | Marcus Skupin-Alfa | 1971 | 1085 |
34 | 50,85 | 400m Hü. | 2006 | Jan Schneider | 1976 | 1085 |
35 | 50,86 | 400m Hü. | 1990 | Bernd Held | 1969 | 1084 |
36 | 08:38,98 | 3000m Hi | 2021 | Velten Schneider | 1999 | 1083 |
37 | 19,26 | Kugel | 2012 | Artur Hoppe | 1988 | 1077 |
38 | 60,83 | Diskus | 2013 | Michael Salzer | 1991 | 1076 |
39 | 5,30 | Stab | 1983 | Dietmar Wesp | 1959 | 1075 |
51 | 5,30 | Stabhoch | 2017 | Leo Lohre | 1990 | 1075 |
40 | 20,97 | 200m | 1990 | Michael Schwab | 1968 | 1072 |
41 | 1:48,48 | 800m | 2011 | Alexander Schwab | 1992 | 1070 |
42 | 46,67 | 400m | 2004 | Steffen Sattelmaier | 1982 | 1067 |
43 | 20,80 | 200m | 1983 | Thomas Fackler | 1957 | 1062 |
44 | 28:46,6 | 10.000m | 1984 | Martin Stähle | 1962 | 1062 |
45 | 8:02,96 | 3.000m (h) | 1994 | Bernd Breitmaier | 1970 | 1060 |
46 | 51,50 | 400m Hü. | 2013 | Hannes Scharpf | 1987 | 1057 |
47 | 7,95 | 60m Hü. (h) | 2020 | Aleksandar Gacic | 1999 | 1056 |
48 | 2,16 | Hoch | 2012 | Rene Stauß | 1987 | 1055 |
49 | 1:49,1 | 800m | 1971 | Kurt Schittenhelm | 1941 | 1048 |
50 | 3:44,44 | 1.500m | 2004 | Said Lakhal | 1970 | 1048 |
52 | 14,11 | 110m Hü. | 2015 | Niklas Rippon | 1989 | 1046 |
53 | 47,00 | 400m | 1986 | Gert Benz | 1960 | 1045 |
54 | 03:47,95 | 1500m h | 2021 | Paul Specht | 2002 | 1045 |
55 | 3:44,80 | 1.500m | 1985 | Axel Kästle | 1960 | 1044 |
56 | 47,03 | 400m | 2008 | Manuel Ilg | 1987 | 1043 |
57 | 1:49,46 | 800m | 1990 | Frank Maier | 1968 | 1042 |
58 | 1:49,4 | 800m | 1971 | Jochen Reisch | 1948 | 1040 |
59 | 8:03,31 | 3.000m | 1982 | Rudi Hiller | 1951 | 1037 |
60 | 2:17,14 | Marathon | 1989 | Stefan Paul | 1959 | 1037 |
61 | 47,12 | 400m | 2001 | Athanasios Pamboris | 1979 | 1037 |
62 | 8:03,6 | 3.000m | 1976 | Robert Manz | 1955 | 1034 |
63 | 10,52 | 100m | 2015 | Johannes Wiesner | 1994 | 1034 |
64 | 1:49,77 | 800m | 1997 | Joachim Schmider | 1975 | 1033 |
65 | 47,29 | 400m | 1982 | Michael Friese | 1956 | 1026 |
66 | 3:46,3 | 1.500m | 1976 | Hartmut Jäschke | 1952 | 1022 |
67 | 47,36 | 400m | 1985 | Uwe Keim | 1963 | 1022 |
68 | 3:46,43 | 1.500m | 1986 | Oliver Krauß | 1963 | 1022 |
69 | 47,40 | 400m | 1988 | Klaus Krafzik | 1965 | 1019 |
70 | 14,27 | 110m Hü | 1987 | Olaf Fundel | 1965 | 1018 |
71 | 1:50,42 | 800m | 1973 | Wolfgang Müller | 1953 | 1015 |
72 | 10,58 | 100m | 2014 | Romed Guischard | 1989 | 1015 |
73 | 8:07,39 | 3.000m | 2007 | Philipp Pflieger | 1987 | 1013 |
74 | 47,40 | 400m | 1967 | Wolfgang Fischeder | 1936 | 1011 |
75 | 1:50,53 | 800m | 1999 | Timo Ganzmann | 1979 | 1011 |
76 | 7,40 | Weit | 1956 | Dieter Richter | 1931 | 1008 |
77 | 21,41 | 200m | 2010 | Tim Assenheimer | 1985 | 1008 |
78 | 1:50,64 | 800m | 2018 | Erik Franz | 1991 | 1008 |
79 | 14,33 | 110m Hü. | 1978 | Karl-Jörg Kerl | 1955 | 1007 |
80 | 47,61 | 400m | 1989 | Ralph Pfersich | 1966 | 1006 |
81 | |